اونس طلا | 1,713.70 |
مثقال طلا | 46,010,000 |
گرم طلای ۱۸ | 10,624,000 |
گرم طلای ۲۴ | 14,166,000 |
سکه بهار آزادی | 106,019,000 |
سکه امامی | 109,360,000 |
نیم سکه | 63,300,000 |
ربع سکه | 39,600,000 |
سکه گرمی | 23,050,000 |
انس پلاتین | 1,162.60 |
انس پالادیوم | 2,342.75 |
انس نقره | 26.11 |
منبع: اقتصاد24