نوع | قیمت(تومان) |
دلار | 22.900 |
یورو | 27.800 |
پوند | 32.400 |
سکه بهار آزادی | 10.020.000 |
سکه طرح جدید | 10.039.000 |
نیم سکه | 5.700.000 |
ربع سکه | 3.800.000 |
سکه گرمی | 2.228.000 |
گرم طلای 18 عیار | 1.045.000 |
کد خبر: 21963
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۵
- چاپ

قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.