رویکرد امروز جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل در بازار را در جدول زیر مشاهده میکنید.
Samsung – سامسونگ | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M۱۰ – ۱۶ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M۱۰ – ۳۲ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M۲۰ – ۳۲ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M۲۰ – ۶۴ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M۳۰ | ۳,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy C۷ Pro | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy C۹ Pro | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۵ ۲۰۱۷ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۶ s | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۷ ۲۰۱۷ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۷ ۲۰۱۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۸s | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۸ ۲۰۱۸ – ۳۲ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۸ ۲۰۱۸ – ۶۴ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ – ۳۲ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ – ۶۴ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۸ Star | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۹ ۲۰۱۸ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۱۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۱۰s | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۲ Core | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۲۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۲۰e | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۲۰s | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۳۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۳۰s | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۴۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۵۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۵۰s | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۶۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۷۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A۸۰ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۹ – ۶۴ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۹ – ۱۲۸ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۹ – ۲۵۶ | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۹ Plus – ۶۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۹ Plus – ۱۲۸ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۹ Plus – ۲۵۶ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۱۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۱۰ Plus – ۱۲۸ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۱۰ Plus – ۵۱۲ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۱۰ Plus – ۱T | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۱۰e | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S۱۰ ۵G | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note۹ – ۱۲۸ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note۹ – ۵۱۲ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note۱۰ – ۲۵۶ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۲۵۶ | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۵۱۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note۱۰+ ۵G – ۵۱۲ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۲ ۲۰۱۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۴ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۴ – ۳۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۴ Plus – ۱۶ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۴ Plus – ۳۲ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۴ Core | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۴ Core – ۳۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۵ Prime | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۵ Pro | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۶ Plus – ۳۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۷ Prime ۲ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۷ Core – ۳۲ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۷ Pro | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۷ Duo | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۸ – ۳۲ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J۸ – ۶۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Fold ۵G | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple – اپل | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone ۸ . ۶۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۸ . ۲۵۶ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۸ Plus . ۶۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۸ Plus . ۲۵۶ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone X – ۶۴ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone X – ۲۵۶ | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۶۴ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۱۲۸ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۲۵۶ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۶۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۲۵۶ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۵۱۲ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۶۴ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۱۱ . ۶۴ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۱۱ . ۱۲۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۱۱ . ۲۵۶ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۶۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۲۵۶ | ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۱۱ Pro . ۵۱۲ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۶۴ | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۲۵۶ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone ۱۱ Pro Max . ۵۱۲ | ۲۱,۹۵۰,۰۰۰ |
Huawei – هواوی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huawei Y۳ ۲۰۱۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۵ ۲۰۱۹ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۵ Prime ۲۰۱۸ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۵ lite ۲۰۱۸ | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۶ ۲۰۱۸ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۶ ۲۰۱۹ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۷ ۲۰۱۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۸ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۷ Prime ۲۰۱۹ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۷ Pro – ۲۰۱۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۹ ۲۰۱۸ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۹ ۲۰۱۹ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y۹ Prime ۲۰۱۹ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei nova ۳ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei nova ۳i | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei nova ۳e | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei nova ۴ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P۳۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P۳۰ Pro – ۱۲۸ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P۳۰ Pro – ۲۵۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P۳۰ lite | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate ۲۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate ۲۰ Pro | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor View ۲۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor ۸X – ۶۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor ۸X – ۱۲۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor ۸X Max | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor ۷s | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor ۷A | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor ۸C | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor ۱۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor ۱۰ Lite ۶۴ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P smart ۲۰۱۹ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P Smart FIG | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor Play | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor Play ۸A | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد۲۴